sexta-feira, 3 de julho de 2009

Química Analítica - Médias Parciais

ALUNO P1 P2 LAB MED.
AMANDA DUTRA DE ARAÚJO 10,0 5,0 9,5 7,9
BÁRBARA RANGEL DA SILVA 4,5 8,3 9,3 7,0
BRUNA MEDEIROS DA SILVA 7,5 9,5 9,1 8,6
CARLOS F. A. L. DE OLIVEIRA 5,8 6,0 9,0 6,5
CAROLINE ALMEIDA TEIXEIRA 6,8 3,4 9,3 5,9
Daniele Dias Barbi 7,5 9,8 9,3 8,8
Denilson Jose da Silva 5,0 1,0 8,9 4,2
Elisa Maria Araujo Lima de Oliveira 5,5 4,0 9,7 5,7
GUSTAVO C. M. DO PRADO 5,5 9,6 9,5 7,9
JOYCE NATIVIDADE DA COSTA 5,5 5,0 9,6 6,1
LAURA HAAS 9,3 3,9 9,8 7,2
LAURA MURTA AMARAL 8,0 8,0 9,5 8,3
LEONARDO B. DE OLIVEIRA 7,0 4,3 9,4 6,4
LUIZ PAULO DE MOURA CAMPOS 5,5 7,1
9,7 7,0
Marion Kielmanowicz Amazonas 9,0 9,0 9,6 9,1
MARTA C. DA C. RODRIGUES 8,0 2,4 9,4 6,0
Monica Sichel Gurvitz 7,2 9,6 9,4 8,6
NATHÁLIA ESTEVES BRAZ 8,0 7,8 9,6 8,2
Otto K. Lacombe 6,5 7,8 9,8 7,7
PATRÍCIA COSTA DE ALMEIDA 2,5 3,1 9,3 4,1
PAULO L. G. DA SILV A 4,8
9,6
Raphael Tavares da Silva 5,3 9,0 9,5 7,6
TALINE G. C. MARCONDES 8,5 10 9,4 9,3
Talita Furtado Pinheiro 8,0 6,5 9,3 7,7
THIAGO O. P. F. COELHO 8,0 8,8 9,6 8,6

Um comentário:

Unknown disse...

qunado vai ser a revisão de prova Alcides?