domingo, 28 de junho de 2009

Biomedicina - Médias Parciais

ALUNO P1 P2 LAB MED.

Aline Mendes Machado 2,5
6,8


Ana Paula Leite D' Almeida 7,0 6,0 8,9 7,0

Beatriz Ralsi M. da Silva 6,0 5,6 4,7 5,6

Camila S. O. Gomes 8,0 8,3 8,9 8,3

Cíntia da Silva Mello 8,0 4,8 7,5 6,6

Clarissa Rizzini Freitas 7,5 5,5 9,0 7,0

Fernanda Kropf Correia 5,5
3,4


Fernanda Mattos Abiraude 6,3 8,5 8,8 7,7

GABRIEL B. Z. DE AZEVEDO 6,5 7,3 8,8 7,3

Gerson Lima dos Santos 0,0 2,1 6,3 2,1

Giulia M. P. dos Santos 7,1 5,0 8,0 6,4

Giuliana R. Siciliano 8,0 4,7 9,4 7,0

Helga Delgado Monteiro 5,3 3,0 8,0 4,9

Iury Amâncio Paiva 8,3 5,6 9,3 7,4

Jéssica Badolato C.da Silva 7,0 7,3 8,9 7,5

Jéssica C.C. de Sousa 7,5 4,6 5,8 6,0

Julianna Siciliano de Araújo 6,5 8,6 8,6 7,8

Larissa Vasconcelos Fontes 7,5 6,8 9,1 7,5

Lívia Tôrres Pereira 8,5
6,5


Maria Eduarda I. M. .Oliveira 9,0 5,3 8,7 7,5

Nathalia G. de Souza 5,0 6,3 7,0 5,9

Ohanna C. de L. Bezerra 7,0 6,2 8,4 7,0


Paula Medeiros do Valle 7,0 7,1 8,8 7,4

PABLO T. DE CASTRO 6,0 4,8 7,2 5,8

Régis Afonso Costa 7,8 4,6 8,1 6,6

Ronise A. F. do Rosário 4,8 3,0 7,3 4,6

Roxana Jular 4,3 0,5 0,0 1,9

Taiana S. L. da Silva 5,8 6,8 8,2 6,7

Tassia Santoro Telles 5,8 8,7 7,9 7,4

TAYSA FABRIS ORSINI
0,8 6,7


Tiago dos S. Domingues 7,2 9,5 8,0 8,3

Vilma R. Julón Buitrón 0,0
7,8


Nenhum comentário: